| SIZE No  | Torque (kgf-m)  | A (mm)  | F (mm)  | C (mm)  | E Max (mm)  | B (mm)  | G (mm)  | H (mm)  | Max speed (rpm)  | 중량 W (kg)  | 
| 125 | 27 | 94 | 33 | 102 | 35 | 168 | 6.8 | 52 | 15,000 | 4 | 
| 162 | 50 | 110 | 44 | 127 | 44 | 215 | 7.4 | 70 | 15,000 | 6 | 
| 200 | 98 | 138 | 52 | 127 | 52 | 231 | 9 | 83 | 15,000 | 11 | 
| 225 | 138 | 145 | 67 | 127 | 67 | 261 | 9 | 96 | 14,000 | 15 | 
| 262 | 200 | 168 | 73 | 127 | 73 | 273 | 12 | 114 | 13,000 | 24 | 
| 312 | 280 | 198 | 86 | 140 | 86 | 312 | 12.7 | 133 | 11,700 | 38 | 
| 350 | 535 | 220 | 95 | 152 | 95 | 342 | 13.7 | 150 | 10,500 | 55 | 
| 375 | 715 | 246 | 101 | 178 | 101 | 380 | 15 | 165 | 9,400 | 74 | 
| 425 | 830 | 267 | 108 | 178 | 108 | 394 | 15.7 | 178 | 8,700 | 94 | 
| 450 | 995 | 287 | 114 | 203 | 114 | 431 | 18 | 190 | 8,100 | 117 | 
| 500 | 1,866 | 327 | 127 | 230 | 127 | 484 | 19.8 | 213 | 7,100 | 181 | 
| 550 | 2,476 | 367 | 140 | 254 | 140 | 534 | 23 | 240 | 6,300 | 256 | 
| 600 | 3,420 | 406 | 152 | 254 | 152 | 558 | 24.8 | 260 | 5,700 | 342 | 
| 700 | 3,985 | 464 | 178 | 280 | 178 | 636 | 30 | 298 | 5,000 | 517 | 
| 750 | 5,150 | 503 | 191 | 280 | 191 | 662 | 32 | 320 | 4,600 | 656 | 
| 800 | 6,580 | 546 | 210 | 305 | 210 | 725 | 34 | 345 | 4,300 | 832 | 
| 850 | 8,167 | 584 | 222 | 330 | 222 | 774 | 35.5 | 368 | 3,900 | 1,005 | 
| 925 | 10,950 | 635 | 241 | 355 | 241 | 837 | 38 | 400 | 3,600 | 1,325 | 


