| SIZE No  | Torque (kgf-m)  | Max speed (rpm)  | A (mm)  | B (mm)  | D (mm)  | BORE DIA Emax (mm)  | F (mm)  | G (mm)  | H (mm)  | GROSS WEIGHT (kg)  | 
| 180 | 148 | 6,000 | 180 | 302 | 142 | 80 | 80 | 15 | 110 | 13.5 | 
| 200 | 220 | 5,350 | 200 | 302 | 142 | 90 | 80 | 15 | 120 | 16.3 | 
| 220 | 326 | 5,000 | 220 | 340 | 160 | 95 | 90 | 15 | 126 | 23.9 | 
| 245 | 459 | 4,350 | 245 | 376 | 176 | 110 | 100 | 22.8 | 145 | 32.7 | 
| 255 | 622 | 4,100 | 255 | 414 | 194 | 115 | 110 | 23 | 154 | 36.8 | 
| 280 | 836 | 3,750 | 280 | 492 | 232 | 135 | 130 | 25 | 184 | 55.1 | 
| 305 | 1,020 | 3,400 | 305 | 530 | 250 | 145 | 140 | 27 | 198 | 70.5 | 
| 335 | 1,530 | 3,100 | 335 | 566 | 266 | 160 | 150 | 30 | 214 | 89.6 | 
| 375 | 2,040 | 2,800 | 375 | 600 | 280 | 165 | 160 | 32 | 225 | 126.9 | 
| 407 | 2,857 | 2,550 | 407 | 656 | 306 | 185 | 175 | 35 | 250 | 161.8 | 
| 445 | 3,670 | 2,350 | 445 | 712 | 332 | 200 | 190 | 38 | 270 | 209.3 | 
| 487 | 4,890 | 2,150 | 487 | 806 | 376 | 225 | 215 | 41 | 305 | 284.4 | 
| 525 | 6,120 | 2,000 | 525 | 860 | 400 | 240 | 230 | 44 | 325 | 347.4 | 
| 575 | 8,160 | 1,800 | 575 | 956 | 446 | 265 | 255 | 47 | 360 | 462.8 | 


