| SIZE No  | Torque (kgf-m)  | A (mm)  | B (mm)  | C (mm)  | (1)D (mm)  | E Max (mm)  | F (mm)  | G (mm)  | H (mm)  | Max speed (rpm)  | Weigh (kg)  | 관성효과 GD (kgf.m)  | 
| 10 | 2,250 | 276 | 452.4 | 114.4 | 152.4 | 111 | 150 | 19 | 161 | 11,600 | 87.7 | 2.24 | 
| 15 | 2,903 | 308 | 531.5 | 133.5 | 171.5 | 133 | 180 | 19 | 193 | 10,300 | 141.0 | 4.68 | 
| 20 | 4,065 | 346 | 602.5 | 150.5 | 190.5 | 152 | 206 | 20 | 218 | 9,200 | 198.0 | 8.28 | 
| 25 | 6,024 | 375 | 668.3 | 178.3 | 222.3 | 165 | 223 | 22 | 240 | 8,500 | 263.0 | 13.20 | 
| 30 | 7,984 | 410 | 734.0 | 198.0 | 254.0 | 178 | 240 | 28 | 258 | 7,800 | 343.0 | 20.16 | 
| 35 | 10,162 | 445 | 775.2 | 209.2 | 269.2 | 187 | 253 | 30 | 272 | 7,200 | 416.0 | 29.84 | 
| 40 | 12,484 | 470 | 827.8 | 207.8 | 271.8 | 206 | 278 | 32 | 297 | 6,800 | 510.0 | 40.00 | 
| 45 | 14,516 | 511 | 911.0 | 223.0 | 287.0 | 231 | 312 | 32 | 334 | 6,200 | 683.0 | 63.20 | 
| 50 | 17,420 | 556 | 978.1 | 228.1 | 292.1 | 254 | 343 | 32 | 364 | 5,700 | 874.0 | 95.20 | 
| 55 | 21,049 | 587 | 1,021.9 | 241.9 | 309.9 | 264 | 356 | 34 | 382 | 5,400 | 1,021.0 | 126.40 | 
| 60 | 27,364 | 629 | 1,086.9 | 272.9 | 342.9 | 276 | 372 | 35 | 399 | 5,000 | 1,211.0 | 170.40 | 
| 65 | 31,936 | 654 | 1,135.6 | 283.6 | 355.6 | 289 | 390 | 36 | 419 | 4,800 | 1,402.0 | 215.60 | 


